| 1 | 1/2025 | umowa o dzieło nr 1/2025 o wyliczenie rekompensaty dla projektu ” Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej poprzez zakup autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych – etap II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 14 lutego 2025 r. stanowiącą integralną część umowy. | usługa | 6 000 brutto | 14.02.2025 | Agnieszka Emilia Chałada , 90-049 Łódź, ul. Kilińskiego 121b/117 | 14.02.2025 – 24.02.2025 r. | |||
| 2 | 2/2025 | aneks do Umowy nr PPK 2021/3/5741 o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym | usługa | 04.03.2025 | PKO EMERYTURA 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52 | od 04.03.2025 r. na czas nieokreślony | ||||
| 3 | 3/2025 | umowa użyczenia na usługi monitoringu mobilnego nr ZMM/WA/25/165 | usługa | 150 zł netto | 28.02.2025 | Ochrona Juwentus Sp. z o.o., 02-826 Warszawa, ul. Poloneza 91 | 03.03.2025 – 07.03.2025 r. | |||
| 4 | 4/2025 | umowa generalna o świadczenie usług monitoringu mobilnego | usługa | 572 zł netto / miesiąc | 06.03.2025 | Ochrona Juwentus Sp. z o.o., 02-826 Warszawa, ul. Poloneza 91 | od 06.03.2025 r. na czas nieokreślony | |||
| 5 | 5/2025 | umowa zlecenie nr 1/2025 na przeprowadzenie szkolenia „Szkolenie z ECO drivingu – Racjonalna jazda autobusem”. | usługa | 2 000 zł brutto | 28.03.2025 | Klaudiusz Knettel, 01-922 Warszawa, ul. Josepha Conrada 18/42 | od 28.03.2025 r. do 30.04.2025 r. | |||
| 6 | 6/2025 | anek do umowy zlecenia nr 1/2025 na przeprowadzenie szkolenia „Szkolenie z ECO drivingu – Racjonalna jazda autobusem”. | usługa | 09.04.2025 | Klaudiusz Knettel, 01-922 Warszawa, ul. Josepha Conrada 18/42 | przedłużenie obowiązywania umowy do 31.05.2025 | ||||
| 7 | 7/2025 | porozumienie o współpracy | usługa | 3 199,87 zł / rok | 17.06.2025 | Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, ul. Wąwozowa 11 lok. U4A, 02-796 Warszawa | od 01.07.2025 r. na czas nieokreślony |
| 1 | 1/2024 | przeprowadzenie analizy finansowo-ekonomicznej oraz wyliczenie rekompensaty dla projektu ” Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej poprzez zakup autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych – etap II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 16 lutego 2022 r. stanowiącą integralną część umowy. | usługa | 5 700 brutto | 16.02.2024 | Agnieszka Emilia Chałada , 90-049 Łódź, ul. Kilińskiego 121b/117 | 16.02.2024 – 25.02.2024 r. | ||||||
| 2 | 2/2024 | umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 131586123 | usługa | 04.04.2024 | T-MOBILE Polska S.A., | 04.04.2024 – 04.04.2026 | nowy nr tele pana dyrektora | ||||||
| 3 | 3/2024 | umowa najmu lokalu użytkowego nr 25/2024 z dnia 19.04.2024r. | usługa | 2 819,43 brutto | 19.04.2024r. | Zakład Usług Komunalnych, ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz | 01.05.2024 – 30.04.2027 | ||||||
| 4 | zapytanie ofertowe | 4/2024 | wyprodukowanie i dostarczenie szyb do wiat przystankowych | usługa | 6 018,38 | 10.07.2024 | Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL Zakład Produkcji Szkła Hartowanego i Szyb Zespolonych | ||||||
| 5 | zapytanie ofertowe | 5/2024 | wyprodukowanie i dostarczenie dodatkowych 3 szyb do wiat przystankowych | usługa | 2 485,00 | 16.07.2024 | BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice | ||||||
| 6 | 6/2024 | umowa nr 2/2024 sprzedaży energii elektrycznej w 2026 roku | usługa | 0,5580 zł/kWh (3431,70zł) | 19.06.2024 | Veolia Energy Poland sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa | 01.01.2026-31.12.2026 | ||||||
| 7 | 7/2024 | umowa nr 1/2024 sprzedaży energii elektrycznej w 2026 roku | usługa | 0,5560 zł/kWh (3419,40zł) | 19.06.2024 | PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów | 01.01.2025-31.12.2025 | ||||||
| 8 | 8/2024 | umowa zlecenie na zarządzanie transportem drogowym | usługa | 500 zł netto | 29.10.2024 | Krzysztof Andrzej Przyżycki | czas nieokreślony od 29.10.2024 | ||||||
| 9 | 9/2024 | transakcje realizowane przez terminal płatniczy | usługa | marża 0,04% + 4 gr / 1 transakcja przez terminal płatniczy | 05.12.2023 | FISERV Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa | 01.01.2025-31.12.2025 | ||||||
| 10 | 10/2024 | umowa testowania pojazdu | usługa | – | 26.11.2024 | EV Motors Sp. z o.o. al. Warszawska 102, 20-824 Lublin | 28.11.2024 – 09.12.2024 | ||||||
| 11 | 11/2024 | umowa na świadczenie usług monitoringu w 2025 r. | usługa | 701,10 zł brutto/miesiąc | 10.12.2024 | Agencja Ochrony Osób i Mienia „Gladiator” Sp. z o.o., ul. Sochaczewska 1, 99-400 Łowicz | 01.01.2025-31.12.2025 | ||||||
| 12 | 12/2024 | umowa testowania pojazdu | usługa | – | 11.12.2024 | Busnex Poland Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa | 16.12.2024 – 23.12.2024 r. | ||||||
| 13 | 13/2024 | umowa na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy w 2025 r. | usługa | 272 zł brutto/osoba | 13.12.2024 | Anna Matych-Czekańska, ul. Józefa Chełmońskiego 4, 99-400 Łowicz | 01.01.2025-31.12.2025 | ||||||
| 14 | 14/2024 | na prowadzenie kontroli biletów w 2025 r. | usługa | 3923,7 zł brutto/miesiąc | 17.12.2024 | Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych TOP SEKRET Sp. z o.o. ul. Bukowa 15, 09-402 Płock | 01.01.2025-31.12.2025 | ||||||
| 15 | 15/2024 | umowa na wywóz odpadów komunalnych w 2025 roku | usługa | 180, zł brutto/pojemnik 1100l odpady komunalne niesegregowane; 90 zł brutto za pojemnik 1100l odpady ze zbiórki selektywnej; 100 zł brutto/pojemnik 1100l odpady biodegradowalne | 19.12.2024 | Zakład Oczyszczania Miasta J. Igielski i Wspólnicy Sp. j. | 01.01.2025 – 31.12.2025 | ||||||
| 16 | 16/2024 | umowa na bezgotówkowe tankowanie pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu w 2025 r. | usługa | 856 080 zł brutto/rok | 20.12.2024 | DAMO Sp. z o.o., Sp. k, ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz | 01.01.2025-31.12.2025 | ||||||
| 17 | 17/2024 | umowa najmu powierzchni reklamowych w 2025 roku | usługa | 36,90 zł brutto/ wiata | 31.12.2024 | BMS Media Szymon Makoś, ul. Batalionów Chłopskich 8, 99-400 Łowicz | 01.01.2025-31.12.2025 | ||||||
| 18 | 18/2024 | umowa na bezgotówkowe tankowanie adblue w 2025 roku | usługa | 31.12.2024 | DAMO Sp. z o.o., Sp. k, ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz | 01.01.2025-31.12.2025 | |||||||
| 19 | 19/2024 | umowa obsługi z zakresu nadzoru i doradztwa w dziedzinie bhp i ppoż w 2025 roku | usługa | 700 zł brutto/miesiąc | 31.12.2024 | BHP-AP Adam Pierzchała, ul. Długa 33, 99-400 Łowicz | 01.01.2025-30.06.2025 |
———————————————
| REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELANYCH od dnia 02.01. 2023 do dnia 31.12.2023 | |||||||||
| Lp | Nr zamówienia | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rodzaj zamówienia (roboty, usługi, dostawa) | Kod CPV | Wartość szacunkowa netto | Tryb udzielenia zamówienia | Data podpisania umowy | Nazwa wykonawcy z którym podpisano umowę | Okres obowiązywania umowy |
| 1 | 1/2023 | zlecenie obsługi z zakresu sprzątania przystanków autobusowych na terenie miasta Łowicza | usługa | 1100 brutto/m-c | 02.01.2023 | Brzozowski Marcin 99-400 Łowicz, ul. Mostowa 3/8 | |||
| 2 | 2/2023 | umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych nr 126816735 | usługa | 05.01.2023 | T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie | do 2025-01-05 | |||
| 3 | 3/2023 | umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych nr 126816612 | usługa | 05.01.2023 | T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie | do 2025-01-05 | |||
| 4 | 4/2023 | aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 2906670 | usługa | 05.01.2023 | T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie | do 2025-01-05 | |||
| 5 | 5/2023 | Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego pojazdów służbowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu i bezgotówkowa sprzedaż tego oleju na rzecz Zamawiającego | usługa | 542430,00 brutto | przetarg nieograniczony | 30.01.2023 | DAMO Sp z o.o. sp. K. ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz | do 30.06.2023 | |
| 6 | 6/2023 | Umowa najmu powierzchni reklamowych | usługa | 162,00 netto od wiaty/m-c | 23.02.2023 | Agencja Reklamowa ZU-an Przemysław Knera , 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 23 | 31.12.2023 | ||
| 7 | 7/2023 | Umowa na remont biurowca | usługa | 95417,09 brutto | 28.02.2023 | Zakład Projektowo Budowlany Andrzej Malczyk 99-400 Łowicz, ul. Żołnierska 34 | 28.04.2023 | ||
| 8 | 8/2023 | Umowa na bezgotówkowe tankowanie autobusów | usługa | 360750,00 netto | 31.07.2023 | DAMO Sp z o.o. sp. K. ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz | 31.12.2023 | ||
| 9 | 9/2023 | Umowa nr 8/2023 sprzedaży energii elektrycznej zawarta w dniu 29.08.2023 | usługa | 29.08.2023 | PGE Obrót | 01.01.2024-31.12.2024 | |||
| 10 | 10/2023 | Umowa o świadczenie stałej obsługi prawnej w 2024r. | usługa | 36 000,00 zł netto | 12.12.2023 | Danuta Bołdowicz-Krajewska | 01.01.2023-31.12.2024 | ||
| 11 | 11/2023 | Umowa na świadczenie usług monitoringu w 2024r. | usługa | 570 zł netto / miesiąc | 15.12.2023 | Agencja Ochrony Osób i Mienia „Gladiator” Sp. z o.o. | 01.01.2024-31.12.2024 | ||
| 12 | 12/2023 | Umowa na prowadzenie kontroli biletów w 2024 r. | usługa | 18.12.2023 | Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych TOP SEKRET Sp. z o.o. ul. Bukowa 15, 09-402 Płock | 01.01.2024-31.12.2024 | |||
| 13 | 13/2023 | Umowa na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy w 2024r. | usługa | 262 zł brutto/osoba | 19.12.2023 | Anna Matych-Czekańska | 02.01.2024-31.12.2024 | ||
| 14 | 14/2023 | Umowa zlecenia obsługi z zakresu sprzątania przystanków autobusowych na terenie miasta Łowicza w 2024 r. | usługa | 1200 zł brutto / miesiąc | 22.12.2023 | Marcin Brzozowski | 01.01.2024-31.12.2024 | ||
| 15 | 15/2023 | Umowa zlecenia obsługi z zakresu nadzoru i doradztwa w dziedzinie bhp i ppoż. w 2024 r. | usługa | 1100 zł brutto / miesiąc | 27.12.2023 | Ewa Starzec | 01.01.2024-31.12.2024 | ||
| 16 | 16/2023 | Umowa najmu powierzchni reklamowych w 2024 r. | usługa | 81 zł netto / od każdej wiaty | 29.12.2023 | Agencja Reklamowa ZU-an Przemysław Knera , 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 40 lok. 1 | 01.01.2024-31.12.2024 | ||
| 17 | 17/2023 | Umowa na wywóz odpadów komunalnych w 2024 r. | usługa | pojemnik 1100 litrów: komunalne 180 zł brutto, selektywne 90 zł brutto, biodegradowalne 100 zł brutto | 29.12.2023 | Zakład Oczyszczania Miasta J. Igielski i Wspólnicy sp. j., ul. Nadbzurzańska 9, 99-400 Łowicz | 01.01.2024-31.12.2024 | ||
| 18 | 18/2023 | Bezgotówkowe tankowanie autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu w 2024r. | usługa | 29.12.2023 | DAMO Sp z o.o. sp. K. ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz | 01.01.2024-31.12.2024 | |||
—————————————————————————————————————————————
| REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELANYCH od dnia 02.01. 2022 do dnia 31.12.2022 | ||||||||
| Lp | Nr zamówienia | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rodzaj zamówienia (roboty, usługi, dostawa) | Kod CPV | Wartość szacunkowa netto | Tryb udzielenia zamówienia | Data podpisania umowy | Nazwa wykonawcy z którym podpisano umowę |
| 1 | 1/2022 | przeprowadzenie analizy finansowo-ekonomicznej oraz wyliczenie rekompensaty dla projektupn.” Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz poprzez zakup autobusów przystankowych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ 2007 – 2013 oraz | usługa | 5000 brutto | 18.02.2022 | Agnieszka Emilia Chałada , 97-500 Radomsko, ul. Jaśminowa 4 | ||
| 2 | 2/2022 | wydrukowanie i dostawa biletów jednorazowych zabezpieczonych zgodnie ze specyfikacja | usługa | 3376netto | 06.04.2022 | SILGRIN Sp. z o.o. Łódź, ul. Zachodnia 63/2 | ||
| 3 | 3/2022 | świadczenie usług kurierskiuch w obrocie krajowym i międzynarodowym za pośrednictwem punktu nadań i odbioru przesyłek EPAKA w Łowiczu przy ul. Krakowskiej 22 | usługa | 08.06.2022 | Marcin Andrzejczak „MAR-AND” EPAKA Łowicz, ul. Krakowska 22 | |||
| 4 | 4/2022 | sprzątanie przystanków autobusowych MZK na terenie miasta Łowicza.
|
usługa | 814 netto/m-c | 13.07.2022 | Brzozowski Marcin Łowicz, ul. Mostowa 3/8, | ||
| 5 | 5/2021 | najem powierzchni reklamowych na przystankach autobusowych | usługa | 11 szt. x 65 zł netto/m-c | 8.12.2021 | BMS Media Szymon Makoś Łowicz, ul. Batalionów Chłopskich 8 |
.
