REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELANYCH od dnia 02.01. 2022 do dnia 31.12.2022 | ||||||||
Lp | Nr zamówienia | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rodzaj zamówienia (roboty, usługi, dostawa) | Kod CPV | Wartość szacunkowa netto | Tryb udzielenia zamówienia | Data podpisania umowy | Nazwa wykonawcy z którym podpisano umowę |
1 | 1/2022 | przeprowadzenie analizy finansowo-ekonomicznej oraz wyliczenie rekompensaty dla projektupn.” Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz poprzez zakup autobusów przystankowych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ 2007 – 2013 oraz | usługa | 5000 brutto | 18.02.2022 | Agnieszka Emilia Chałada , 97-500 Radomsko, ul. Jaśminowa 4 | ||
2 | 2/2022 | wydrukowanie i dostawa biletów jednorazowych zabezpieczonych zgodnie ze specyfikacja | usługa | 3376netto | 06.04.2022 | SILGRIN Sp. z o.o. Łódź, ul. Zachodnia 63/2 | ||
3 | 3/2022 | świadczenie usług kurierskiuch w obrocie krajowym i międzynarodowym za pośrednictwem punktu nadań i odbioru przesyłek EPAKA w Łowiczu przy ul. Krakowskiej 22 | usługa | 08.06.2022 | Marcin Andrzejczak „MAR-AND” EPAKA Łowicz, ul. Krakowska 22 | |||
4 | 4/2022 | sprzątanie przystanków autobusowych MZK na terenie miasta Łowicza.
|
usługa | 814 netto/m-c | 13.07.2022 | Brzozowski Marcin Łowicz, ul. Mostowa 3/8, |
5 | 5/2021 | najem powierzchni reklamowych na przystankach autobusowych | usługa | 11 szt. x 65 zł netto/m-c | 8.12.2021 | BMS Media Szymon Makoś Łowicz, ul. Batalionów Chłopskich 8 |
.
REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELANYCH od dnia 02.01. 2023 do dnia 31.12.2023 | |||||||||
Lp | Nr zamówienia | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rodzaj zamówienia (roboty, usługi, dostawa) | Kod CPV | Wartość szacunkowa netto | Tryb udzielenia zamówienia | Data podpisania umowy | Nazwa wykonawcy z którym podpisano umowę | Okres obowiązywania umowy |
1 | 1/2023 | zlecenie obsługi z zakresu sprzątania przystanków autobusowych na terenie miasta Łowicza | usługa | 1100 brutto/m-c | 02.01.2023 | Brzozowski Marcin 99-400 Łowicz, ul. Mostowa 3/8 | |||
2 | 2/2023 | umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych nr 126816735 | usługa | 05.01.2023 | T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie | do 2025-01-05 | |||
3 | 3/2023 | umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych nr 126816612 | usługa | 05.01.2023 | T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie | do 2025-01-05 | |||
4 | 4/2023 | aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 2906670 | usługa | 05.01.2023 | T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie | do 2025-01-05 | |||
5 | 5/2023 | Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego pojazdów służbowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu i bezgotówkowa sprzedaż tego oleju na rzecz Zamawiającego | usługa | 542430,00 brutto | przetarg nieograniczony | 30.01.2023 | DAMO Sp z o.o. sp. K. ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz | do 30.06.2023 | |
6 | 6/2023 | Umowa najmu powierzchni reklamowych | usługa | 162,00 netto od wiaty/m-c | 23.02.2023 | Agencja Reklamowa ZU-an Przemysław Knera , 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 23 | 31.12.2023 | ||
7 | 7/2023 | Umowa na remont biurowca | usługa | 95417,09 brutto | 28.02.2023 | Zakład Projektowo Budowlany Andrzej Malczyk 99-400 Łowicz, ul. Żołnierska 34 | 28.04.2023 | ||
8 | 8/2023 | Umowa na bezgotówkowe tankowanie autobusów | usługa | 360750,00 netto | 31.07.2023 | DAMO Sp z o.o. sp. K. ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz | 31.12.2023 | ||
9 | 9/2023 | Umowa nr 8/2023 sprzedaży energii elektrycznej zawarta w dniu 29.08.2023 | usługa | 29.08.2023 | PGE Obrót | 01.01.2024-31.12.2024 | |||
10 | 10/2023 | Umowa o świadczenie stałej obsługi prawnej w 2024r. | usługa | 36 000,00 zł netto | 12.12.2023 | Danuta Bołdowicz-Krajewska | 01.01.2023-31.12.2024 | ||
11 | 11/2023 | Umowa na świadczenie usług monitoringu w 2024r. | usługa | 570 zł netto / miesiąc | 15.12.2023 | Agencja Ochrony Osób i Mienia „Gladiator” Sp. z o.o. | 01.01.2024-31.12.2024 | ||
12 | 12/2023 | Umowa na prowadzenie kontroli biletów w 2024 r. | usługa | 18.12.2023 | Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych TOP SEKRET Sp. z o.o. ul. Bukowa 15, 09-402 Płock | 01.01.2024-31.12.2024 | |||
13 | 13/2023 | Umowa na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy w 2024r. | usługa | 262 zł brutto/osoba | 19.12.2023 | Anna Matych-Czekańska | 02.01.2024-31.12.2024 | ||
14 | 14/2023 | Umowa zlecenia obsługi z zakresu sprzątania przystanków autobusowych na terenie miasta Łowicza w 2024 r. | usługa | 1200 zł brutto / miesiąc | 22.12.2023 | Marcin Brzozowski | 01.01.2024-31.12.2024 | ||
15 | 15/2023 | Umowa zlecenia obsługi z zakresu nadzoru i doradztwa w dziedzinie bhp i ppoż. w 2024 r. | usługa | 1100 zł brutto / miesiąc | 27.12.2023 | Ewa Starzec | 01.01.2024-31.12.2024 | ||
16 | 16/2023 | Umowa najmu powierzchni reklamowych w 2024 r. | usługa | 81 zł netto / od każdej wiaty | 29.12.2023 | Agencja Reklamowa ZU-an Przemysław Knera , 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 40 lok. 1 | 01.01.2024-31.12.2024 | ||
17 | 17/2023 | Umowa na wywóz odpadów komunalnych w 2024 r. | usługa | pojemnik 1100 litrów: komunalne 180 zł brutto, selektywne 90 zł brutto, biodegradowalne 100 zł brutto | 29.12.2023 | Zakład Oczyszczania Miasta J. Igielski i Wspólnicy sp. j., ul. Nadbzurzańska 9, 99-400 Łowicz | 01.01.2024-31.12.2024 | ||
18 | 18/2023 | Bezgotówkowe tankowanie autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu w 2024r. | usługa | 29.12.2023 | DAMO Sp z o.o. sp. K. ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz | 01.01.2024-31.12.2024 |
.
REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELANYCH od dnia 02.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. | ||||||||||
Lp | Tryb udzielenia zamówienia | Nr zamówienia | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rodzaj zamówienia (roboty, usługi, dostawa) | Kod CPV | Wartość szacunkowa netto | Tryb udzielenia zamówienia | Data podpisania umowy | Nazwa wykonawcy z którym podpisano umowę | Okres obowiązywania umowy |
1 | 1/2024 | przeprowadzenie analizy finansowo-ekonomicznej oraz wyliczenie rekompensaty dla projektu ” Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej poprzez zakup autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych – etap II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 16 lutego 2022 r. stanowiącą integralną część umowy. | usługa | 5 700 brutto | 16.02.2024 | Agnieszka Emilia Chałada , 90-049 Łódź, ul. Kilińskiego 121b/117 | 16.02.2024 – 25.02.2024 r. | |||
2 | 2/2024 | umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 131586123 | usługa | 04.04.2024 | T-MOBILE Polska S.A., | 04.04.2024 – 04.04.2026 | ||||
3 | 3/2024 | umowa najmu lokalu użytkowego nr 25/2024 z dnia 19.04.2024r. | usługa | 2 819,43 brutto | 19.04.2024r. | Zakład Usług Komunalnych, ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz | 01.05.2024 – 30.04.2027 | |||
4 | zapytanie ofertowe | 4/2024 | wyprodukowanie i dostarczenie szyb do wiat przystankowych | usługa | 6 018,38 | 10.07.2024 | Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL Zakład Produkcji Szkła Hartowanego i Szyb Zespolonych | |||
5 | zapytanie ofertowe | 5/2024 | wyprodukowanie i dostarczenie dodatkowych 3 szyb do wiat przystankowych | usługa | 2 485,00 | 16.07.2024 | BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice | |||
6 | 6/2024 | umowa nr 2/2024 sprzedaży energii elektrycznej w 2026 roku | usługa | 0,5580 zł/kWh (3431,70zł) | 19.06.2024 | Veolia Energy Poland sp. z o.o. | 01.01.2026-31.12.2026 | |||
7 | 7/2024 | umowa nr 1/2024 sprzedaży energii elektrycznej w 2026 roku | usługa | 0,5560 zł/kWh (3419,40zł) | 19.06.2024 | Veolia Energy Poland sp. z o.o. | 01.01.2025-31.12.2025 |